Brasil é o mercado imobiliário mais “efervescente” do mundo
15 de janeiro de 2013
Prédios em São Paulo: Brasil tem o mercado imobiliário mais efervescente do mundo, diz pesquisa
São Paulo – O Brasil tem o mercado imobiliário mais efervescente do mundo, segundo apontou uma pesquisa da consultoria imobiliária Knight Frank.
O Global House Price Index, índice de preços imobiliários no mundo produzido pela empresa, apontou que os preços no Brasil subiram 15,2% nos 12 meses até o terceiro trimestre do ano, maior alta global. Em seguida, ficaram os mercados de Hong Kong, com alta de 14,2% nos preços, e Turquia, com valorização de 11,5% nos imóveis. Embora os números do Brasil sejam os mais altos em 12 meses, o ranking muda em um período mais curto, de seis ou três meses.
Já na ponta contrária do ranking, a Grécia, em crise, registrou as maiores quedas nos preços, perdendo 11,7% no valor dos imóveis em 12 meses.
Confira o ranking da Knight Frank, organizado pelos dados em 12 meses.
Colocação | País | Variação nos preços em 12 meses | Variação nos preços em 6 meses | Variação nos preços em 3 meses |
---|---|---|---|---|
1º | Brasil | 15.2% | 6.3% | 3.0% |
2º | Hong Kong | 14.2% | 14.1% | 4.5% |
3º | Turquia | 11.5% | 6.9% | 3.5% |
4º | Rússia | 10.7% | 5.6% | 2.4% |
5º | *Colômbia | 10.5% | 5.7% | 4.9% |
6º | Áustria | 10.1% | 0.2% | 0.7% |
7º | China | 7.7% | 12.8% | 4.6% |
8º | Malásia | 7.3% | 1.3% | -1.8% |
9º | Noruega | 7.0% | 3.8% | 0.6% |
10º | Islândia | 6.6% | 3.8% | 0.7% |
11º | Índia | 6.5% | 3.9% | 0.6% |
12º | Estônia | 6.4% | 4.0% | 2.6% |
13º | Suíça | 6.3% | 0.9% | 2.5% |
14º | Nova Zelândia | 5.0% | 2.9% | 1.2% |
15º | Indonésia | 4.2% | 2.2% | 1.0% |
16º | México | 3.7% | 1.9% | 1.3% |
17º | Canadá | 3.6% | 3.7% | 0.5% |
18º | Estados Unidos | 3.6% | 9.4% | 2.2% |
19º | Alemanha | 3.3% | -3.2% | -0.5% |
20º | *Bélgica | 2.8% | 0.6% | -0.1% |
Fonte: http://exame.abril.com.br/economia/noticias/brasil-e-o-mercado-imobiliario-mais-efervescente-do-mundo